Der Französische Revolutionskalender
von Hellmut G. Haasis
Als den entscheidenden Einschnitt ihrer Zeit empfanden die Demokraten Frankreichs wie die andere Staaten den 21. September 1792. Damals trat der französische Nationalkonvent erstmals zusammen, der noch am selben Tag das Königtum beseitigte und damit faktisch die einheitliche, unteilbare Republik proklamierte. Von nun an setzte sich noch unter Beibehaltung des alten Kalenders die Datierung durch: im ersten Jahr der französischen Republik.
Erst etwas mehr als ein Jahr später, bereits zur Zeit der Terreur, regte sich der Bedarf nach einem neuen Kalender. Die Kampagne der Entchristianisierung förderte die Loslösung von der christlichen Tradition- Am 5. Oktober 1793 beschloß der Nationalkonvent , einen neuen Kalender einzuführen, den alten zu verbieten. Aber noch fehlten neue Monatsnamen. Fabre d‘Eglantine schlug sie am 24. Oktober 1793 nach altgermanischem Vorbild vor, der Konvent schloß sich an. Die gemäßigte Straßburger Zeitung »Der Weltbote« machte den neuen Kalender verständlich und zugleich schmackhaft.
Es war leicht vorauszusehen, da die Leute, welche allem Hochschätzung zollen, was alt ist, was vom Vorurteile dem Stempel des Ehrwürdigen erhalten, den den Kopf bei der neuen Jahres- und Monatseinteilung schütteln würden. Die vom Nationalkonvente dekretierte Benennung der Tage und Monden scheint manchen, ob sie gleich die passendste und natürlichste ist, sehr sonderbar zu sein. Wir wollen daher die Ursachen hier anzeigen, wegen welcher man sie gerade so und nicht anders genannt hat. Unser Jahr fängt künftig den 22. Sept[ember], nach der alten Zeitrechnung, an. Es fängt deswegen an diesem Tage an, weil die Republik an demselben gegründet worden ist. An dieser Epoche tritt die Herbstzeit ein, daher heißt der Oktober künftig Venémaire, welches von dem lateinischen Wort vinemia, zu deutsch: die Weinlese, herkommt. Der November heißt Brunnaire, von den Wörtern brunne, brouillard Nebel, der Dezember Frimaire von frimer, frieren., reifen. Dieser Zeitraum geht vom 22. Sept. bis 22. Dezember. Nun beginnt der Winter bis an den 22. März. Die Monate heißen: der Januar nämlich: Nivôse, von nives, Schnee; der Februar: Ventôse, von ventus, Wind; der März Pluviôse, von pluvia, Regen. – Schnee, Wind und Regen sind beherrschend in diesen Monaten. Der Frühling beginnt vom 22. März bis 22. Jun[i]. Die Monate heißen, der April nämlich: Germinal, von germet, keimen, hervorsprossen; der Mai: Floréal, von flora, Blüte, Blume; der Junius: Prairial, von prairies, Wiesen. Die Gewächse treiben in diesen Monaten Knospen, Blüte und Blumen kommen hervor und die Wiesen liefern Gras. Nun folgt der Sommer und dauert bis den 22. Septemb[er]. Der Julius hat den Namen Messidor, von messis, die Ernte, bekommen. Der August heißt Fervidor, von fervidus, brennend heiß [tatsächlich Thermidor], der September Fructidor, von fructus, Früchte. In diesen Monaten erntet man, ist die stärkste Hitze, werden die Baum- und andere Früchte reif. – Findet man die Benennungen nun noch sonderbar? Gewiß nicht.Am leichtesten lassen sich Grotefeds Tabellen benützen. Einige Proben: Welchen Tag des alten Kalenders entspricht der 16. Germinal II? In der ersten Spalte finden wir den Monat Germinal, beginnend mit dem 21. März; im Jahr II bereits 1794. Der genaue Tag lässt sich mit der Spalte G in der zweiten Tabelle finden. Der 16. Germinal ist der 5. Monatstag unserer Zeitrechnung, im Monat April des Jahres 1794. Welcher französische Tag entspricht unserem 18. September 1797? Der Tag liegt nicht mehr im Fructidor des Jahres V, sondern innerhalb der jours complémentaires (Ergänzungstage, anfangs Sansculottentage genannt) ab dem 17. September: also der 2. Ergänzungstag des Jahres V. Weitere Beispiele deren Auflösung in Klammern steht, lassen sich im Angebot des Internetportals EPOCHE NAPOLEON zahlreich finden.(»Der Weltbote«, 260. Blatt, 2. November 1793, S. 1043f.)
I 1792 II 1793 III 1794 V 1796 VI 1797 VII 1798 | IV 1795 | VIII 1799 IX 1800 X 1801 XI 1802 XIII 1804 XIV 1805 | XII 1803 | ||||||
Vindémiaire | 22.09. | O | 23.09. | Q | 23.09. | Q | 24.09. | S | |
Brumaire | 22.10. | L | 23.10. | P | 23.10. | P | 24.10. | R | |
Frimaire | 21.11. | K | 22.11. | O | 22.11. | O | 23.11. | Q | |
Nivôse | 21.12. | G | 22.12. | L | 22.12. | L | 23.12. | P | |
Der Nivôse greift in das folgende Jahr unserer Zeitrechnung über. | I 1793 II 1794 III 1795 V 1797 VI 1798 VII 1799 | IV 1796 Febr. 29 Tage | VIII 1800 IX 1801 X 1802 XI 1803 XIII 1805 | XII 1804 Febr. 29 Tage
| |||||
Pluviôse | 20.01. | E | 21.01. | G | 21.01. | 22.01. | L | ||
Ventôse | 19.02. | H | 20.02. | I | 20.02. | M | 21.02. | N | |
Germinal | 21.03. | G | 21.03. | G | 22.03. | L | 22.03. | L | |
Floréal | 20.04 | F | 20.04. | F | 21.04. | K | 21.04. | K | |
Prairial | 20.05. | E | 20.05. | E | 21.05. | G | 21.05. | G | |
Messidor | 19.06. | D | 19.06. | D | 20.06. | F | 20.06. | F | |
Thermidor | 19.07. | C | 19.07. | C | 20.07. | E | 20.07. | E | |
Fructidor | 18.08. | B | 18.08. | B | 19.08. | C | 19.08. | C | |
I 1793 II 1794 IV 1796 V 1797 VI 1798 | III 1795 VII 1799 6 Jours c. | VIII 1800 IX 1801 X 1802 XII 1804 XIII 1805 | XI 1803 6 Jours c. | ||||||
Jours compl. | 17.09. | A | 17.09. | A | 18.09. | B | 18.09. | B |
Franz. Monats tag | Monatstage unserer Zeitrechung | Franz. Monats tag | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
1 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 1 |
2 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 2 |
3 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 3 |
4 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 4 |
5 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 5 |
6 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 6 |
7 | - | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 7 |
8 | - | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 8 |
9 | - | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 9 | |
10 | - | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
11 | - | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||
12 | - | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||
13 | - | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | |||||||||
14 | - | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | |||||||||
15 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | |||||||||
16 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | |||||||||
17 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | |||||||||
18 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | |||||||||
19 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | |||||||||
20 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | |||||||||
21 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | |||||||||
22 | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | |||||||||
23 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | |||||||||
24 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | |||||||||
25 | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | |||||||||
26 | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | |||||||||
27 | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | |||||||||
28 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 | |||||||||
29 | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | |||||||||
30 | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | |||||||||
unter Berücksichtigung des Monatswechsels |
Letzte Änderung der Seite: 27. 09. 2021 - 03:09