Die französische Verwaltungsstruktur am Beispiel Krefelds
Nachdem die französische Revolutionsarmee im Jahre 1794 den linken Niederrhein eroberte, verschwanden die bis dahin mehr als 150 selbstständigen Territorien fast über Nacht von der Landkarte und wurden durch eine französische Verwaltung ersetzt.
- Departement
- Arrondissement
- Kanton
- Mairie
- Saar-Departement mit dem Verwaltungssitz in Trier
- Rhein- und Mosel-Departement mit dem Hauptort Koblenz
- Donnersberg-Departement mit dem Hauptort Mainz
- Roer-Departement mit dem Hauptort Aachen
Kanton | Mairie | Einwohner |
Bracht | Ameren St. Antoine, Ameren St. Georges, Bracht, Boisheim, Breyel, Bruggen, Bourg-Waldniel, Dulcken, Kaldenkirchen, Kirspel Waldniel, Tegelen | 19.836 |
Erkelens | Beeck, Dovenren, Erkelens, Gerderath, Immerath, Kleingladbach, Kuckum, Loevenich, Schwanenburg, Wegberg | 19.613 |
Kempen | Altenkirchen, Kempen, Oedt, St. Antoine, St. Hubert, Antonisberg, Vorst | 12.567 |
Meurs | Baerl, Capellen, Emmerich, Homberg, Meurs, Neukirchen, Repelen, Reurdt, Schoephuysen, Vluin | 10.727 |
Neersen | Gladbach, Kleinenbroich, Klein-Kempen, Corschenbroich, Liedberg, Neersen, Obergeburth, Suchtelen, Oberniedergeburth, Schieffbahn, Unterniedergeburth, Willich | 20.729 |
Neuss | Buderich, Buttgen, Greffrath, Glehen, Grimlinghausen, Herdt, Holzbein, Karst, Neuss, Norff | 15.234 |
Odenkirchen | Dahlen, Juchen, Kelzenberg, Neukrichen, Odenkirchen, Rheid, Schelsen, Vanlo, Wickrath | 19.237 |
Reinberg | Alpen, Budberg, Hoerstgen, Camp, Ossenberg, Orsoy, Quatre-Quartiers, Reinberg | 7.595 |
Urdingen | Bockum, Fischelen, Friemersheim, Lanck, Langs, Linn, Osterath, Strump, Urdingen | 10.457 |
Crefeld | Creveld | 8.363 |
Viersen | Viersen | 5.597 |
Letzte Änderung der Seite: 06. 03. 2021 - 00:03